| Tam boyu | 11,10 m |
| Su hattı boyu | 10,30 m |
| Genişlik max. | 3,62 m |
| Ağırlık | 6860 kg |
| Salma | Hareketli veya sabit |
| Salma ağırlığı | 3084 kg (hareketli) – 1975 kg (sabit) |
| çektiği su | 0,76 / 2,10 m (hareketli salma ) – 2,00 m (sabit salma) |
| Motor | |
| Temiz su | 330 L |
| Pis su depo | |
| Yakıt | 130 L |
| Kamara | 2 yada 3 |
| Yelken Alanı | 68,40 m2 |
| Ana yelken | 31,20 m2 |
| Cenova | 37,20 m2 |
| Balon | 78,00 m2 |

