| Tam boyu | 9,95 m |
| Su hattı boyu | 8,70 m |
| Genişlik max. | 3,42 m |
| Ağırlık | 4450 kg |
| Salma | Hareketli veya sabit |
| Salma ağırlığı | 1550 kg (hareketli) – 1275 kg (sabit) |
| çektiği su | 0,65 / 1,90 m (hareketli salma ) – 1,65 m (sabit salma) |
| Motor | |
| Temiz su | 200 L |
| Pis su depo | |
| Yakıt | 70 L |
| Kamara | 2 |
| Yelken Alanı | 51,50 m2 |
| Ana yelken | 24,50 m2 |
| Cenova | 27 m2 |
| Balon | 70,00 m2 |

