| Tam boyu | 13,75 m |
| Su hattı boyu | 11,90 m |
| Genişlik max. | 4,25 m |
| Ağırlık | 9400 kg |
| Salma | Hareketli veya sabit |
| Salma ağırlığı | 3100 kg (hareketli) – 2400 kg (sabit) |
| çektiği su | 0,70 / 2,60 m (hareketli salma ) – 2,20 m (sabit salma) |
| Motor | |
| Temiz su | 500 L |
| Pis su depo | |
| Yakıt | 200 L |
| Kamara | 2 yada 3 |
| Yelken Alanı | 94,00 m2 |
| Ana yelken | 41,00 m2 |
| Cenova | 53,00 m2 |
| Balon |

