| Tam boyu | 16,10 m |
| Su hattı boyu | 13,76 m |
| Genişlik max. | 4,68 m |
| Ağırlık | 18000 kg |
| Salma | sabit |
| Salma ağırlığı | |
| çektiği su | 2,2 m |
| Motor | 75 / 110 hp |
| Temiz su | 780 L |
| Pis su depo | |
| Yakıt | 440 L |
| Kamara | 2, 3 yada 4 |
| Yelken Alanı | 146,30 m2 |
| Ana yelken | 68,30 m2 |
| Cenova | 78,00 m2 |
| Balon | 133,00 m2 |

