| Tam boyu | 13,41 m |
| Su hattı boyu | 11,45 m |
| Genişlik max. | 4,18 m |
| Ağırlık | 10900 kg |
| Salma | sabit |
| Salma ağırlığı | |
| çektiği su | 1,60 m – 1,90 m (uzun salma) |
| Motor | 55 / 75 hp |
| Temiz su | 516 / 788 L |
| Pis su depo | |
| Yakıt | 270 L |
| Kamara | 3 yada 4 |
| Yelken Alanı | 98,94 m2 |
| Ana yelken | 46,47 m2 |
| Cenova | 52,47 m2 |
| Balon | 135,45 m2 |

