| Tam boyu | 11,55 m |
| Su hattı boyu | 10,00 m |
| Genişlik max. | 3,91 m |
| Ağırlık | 7600 kg |
| Salma | sabit |
| Salma ağırlığı | |
| çektiği su | 1,50 m – 1,80 m (uzun salma) |
| Motor | 29 hp |
| Temiz su | 240 L |
| Pis su depo | |
| Yakıt | 165 L |
| Kamara | 2 yada 3 |
| Yelken Alanı | 76,02 m2 |
| Ana yelken | 37,91 m2 |
| Cenova | 38,11 m2 |
| Balon | 98,00 m2 |

