| Tam boyu | 23,30 m |
| Su hattı boyu | 19,50 m |
| Genişlik max. | 5,79 m |
| Ağırlık | 38000 kg |
| Salma | sabit |
| Salma ağırlığı | 12500 kg |
| çektiği su | 3,20 m |
| Motor | 180 hp |
| Temiz su | 1000 L |
| Su yapıcı | 3400 L / 24 saatte |
| Yakıt | 1400 L |
| Kamara | 4 |
| Yelken Alanı | 276,80 m2 |
| Ana yelken | 147,80 m2 |
| Cenova | 129,00 m2 |
| Balon | 447,00 m2 |

