| Tam boyu | 15,07 m |
| Su hattı boyu | 12,98 m |
| Genişlik max. | 4,49 m |
| Ağırlık | 12600 kg |
| Salma | sabit |
| Salma ağırlığı | 3750 kg |
| çektiği su | 2,15 m |
| Motor | |
| Temiz su | 615 L |
| Pis su depo | 240 L |
| Yakıt | 85 L |
| Kamara | 3 yada 4 |
| Yelken Alanı | 11,30 m2 |
| Ana yelken | 49,20 m2 |
| Cenova | 62,10 m2 |
| Balon | 62,10 m2 |

