| Tam boyu | 11,86 m |
| Su hattı boyu | 10,62 m |
| Genişlik max. | 3,88 m |
| Ağırlık | 7863 kg |
| Salma | sabit |
| Salma ağırlığı | 2280 kg – 2450 (kısa salmalı) |
| çektiği su | 2,00 m |
| Motor | |
| Temiz su | 355 L |
| Pis su depo | 85 L |
| Yakıt | 130 L |
| Kamara | 3 yada 4 |
| Yelken Alanı | 67,40 m2 |
| Ana yelken | 33,20 m2 |
| Cenova | 34,20 m2 |
| Balon | 97,00 m2 |

