| Tam boyu | 16,80 m |
| Su hattı boyu | 15,62 m |
| Genişlik max. | 5,02 m |
| Ağırlık | 9400 kg |
| Salma | Hareketli veya sabit |
| Salma ağırlığı | 3100 kg (hareketli) – 2400 kg (sabit) |
| çektiği su | 1,25 / 2,60 m (hareketli salma ) – 2,20 m (sabit salma) |
| Motor | |
| Temiz su | 600 L |
| Pis su depo | 150 L |
| Yakıt | 400 L |
| Kamara | 3 |
| Yelken Alanı | 132,00 m2 |
| Ana yelken | 69,00 m2 |
| Cenova | 63,00 m2 |
| Balon | 160 m2 (simetrik) |

