| Tam boyu | 27,71 m |
| Su hattı boyu | 24,55 m |
| Genişlik max. | 6,46 m |
| Ağırlık | 53250 kg |
| Salma | sabit |
| Salma ağırlığı | 18350 kg |
| çektiği su | 4,02 m |
| Motor | 225 hp |
| Temiz su | 1000 L |
| Su yapıcı | 5520 L / 24 saatte |
| Pis su depo | 400 L |
| Yakıt | 2000 L |
| Kamara | 5 |
| Yelken Alanı | 462,90 m2 |
| Ana yelken | 253,80 m2 |
| Cenova | 209,10 m2 |
| Balon | 770,00 m2 |

