| Tam boyu | 20,12 m |
| Su hattı boyu | 17,19 m |
| Genişlik max. | 5,39 m |
| Ağırlık | 30000 kg |
| Salma | sabit |
| Salma ağırlığı | 9400 kg |
| çektiği su | 3,20 m |
| Motor | 163 hp |
| Temiz su | 1000 L |
| Pis su depo | |
| Yakıt | 800 L |
| Kamara | 4 |
| Yelken Alanı | 217,00 m2 |
| Ana yelken | 121,60 m2 |
| Cenova | 95,40 m2 |
| Balon |

