| Tam boyu | 10,46 m |
| Su hattı boyu | 8,79 m |
| Genişlik max. | 3,49 m |
| Ağırlık | 6000 kg |
| Salma | sabit |
| Salma ağırlığı | |
| çektiği su | 1,60 m |
| Motor | 19 hp |
| Temiz su | 238 L |
| Pis su depo | |
| Yakıt | 110 L |
| Kamara | 2 |
| Yelken Alanı | 58,05 m2 |
| Ana yelken | 27,80 m2 |
| Cenova | 30,25 m2 |
| Balon | 79,50 m2 |

