| Tam boyu | 9,99 m |
| Su hattı boyu | 9,39 m |
| Genişlik max. | 3,48 m |
| Ağırlık | 5000 kg |
| Salma | sabit |
| Salma ağırlığı | 1450 veya 1490 kg |
| çektiği su | 1,95 m – 2,10 m (uzun salma) |
| Motor | 29 hp |
| Temiz su | 200 L |
| Pis su depo | |
| Yakıt | 95 L |
| Kamara | 2 |
| Yelken Alanı | 71,64 m2 |
| Ana yelken | 34,51 m2 |
| Cenova | 37,13 m2 |
| Balon | 89,11 m2 |

