| Tam boyu | 15,32 m |
| Su hattı boyu | 13,74 m |
| Genişlik max. | 4,90 m |
| Ağırlık | 16200 kg |
| Salma | sabit |
| Salma ağırlığı | 4850 kg – 4500 kg |
| çektiği su | 2,00 m – 2,35 (uzun salma) |
| Motor | 75 hp |
| Temiz su | 750 L |
| Pis su depo | |
| Yakıt | 250 L |
| Kamara | 4 |
| Yelken Alanı | 128,30 m2 |
| Ana yelken | 59,50 m2 |
| Cenova | 68,80 m2 |
| Balon | 164,00 m2 |

